Calculadora FIBRAX
Calcula la fibra que necesita tu proyecto.
Selecciona la aplicación, captura superficie y espesor, y obtén producto, dosificación y presentación de compra.
Datos del proyecto
Selecciona la aplicación y captura las dimensiones para obtener una recomendación comercial inicial.
m²
cm
Matriz base de recomendaciones
Esta matriz alimenta la lógica inicial de la calculadora y puede utilizarse como filtro comercial, no como memoria de cálculo.
| Aplicación | Producto | Tipo | Dosis | Espesor mínimo | Flujo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortero y aplanado | Duomix M20 | Microfibra | 0.60 kg/m³ | — | Automática |
| Banqueta | Synmix EZ54 | Macrofibra sintética | 1.80 kg/m³ | — | Automática |
| Cochera residencial | Synmix EZ54 | Macrofibra sintética | 2.40 kg/m³ | — | Automática |
| Patio o firme | Synmix EZ54 | Macrofibra sintética | 1.80 kg/m³ | — | Automática |
| Piso comercial | Synmix EZ54 | Macrofibra estructural | 3.00 kg/m³ | — | Validación sugerida |
| Nave · carga ligera | Synmix EZ54 | Macrofibra estructural | 3.00 kg/m³ | 15 cm | Validación técnica |
| Nave · carga pesada | Dramix 4D 80/60BGE | Fibra metálica | 10.00 kg/m³ | 15 cm | Ingeniería requerida |
| Calle o pavimento | Synmix EZ54 | Macrofibra estructural | 3.00 kg/m³ | 18 cm | Validación técnica |
Los resultados son una estimación comercial basada en dosificaciones iniciales. No sustituyen una memoria de cálculo ni una especificación estructural. La recomendación final puede variar por cargas, concreto, soporte, juntas, exposición, geometría y desempeño requerido.